Tarımsal sulama sistemlerinde sudaki kaba pisliğin sistemde tıkanmalara sebebiyet vermemesi için kullanılır. Filtreler su kaynağının debisine göre 2"den 4" kadar standart olarak üretilmektedir.
Teknik Veriler
| 2" | 2,5" | 3" | 4" | |
| 1 atm (Bar) | 6 ton/h | 10,8 ton/h | 13,2 ton/h | 16,5 ton/h |
| 2 atm (Bar) | 12 ton/h | 21,6 ton/h | 26,4 ton/h | 33 ton/h |
| 3 atm (Bar) | 18 ton/h | 32,4 ton/h | 39,6 ton/h | 49,5 ton/h |
| 4 atm (Bar) | 24 ton/h | 43,2 ton/h | 52,8 ton/h | 66 ton/h |
| 5 atm (Bar) | 30 ton/h | 54 ton/h | 66 ton/h | 82,5 ton/h |
| 6 atm (Bar) | 36 ton/h | 64,8 ton/h | 79,2 ton/h | 99 ton/h |
Sayfa Özeti: Mulumulu Damla Sulama Sistemleri - Sulama Filtreleri
Sayfa Açıklaması: Mulumulu Damla Sulama Sistemleri tarımsal sulama da kullanılan filtre çeşitleriyle hizmetinizde.
Anahtar Kelimeler: